2026학년도 신입생 방배정
- 작성자 생활관
- 등록일2026-02-25
- 조회수1550
-
| 26.27 추가배정자 | ||||||
| 09657008 | 고은 | 여 | 항공학부 | 우의 | 603 | 1인실 |
| 09641022 | 임가윤 | 여 | 간호학과 | 우의 | 318 | A |
| 09641013 | 김혜미 | 여 | 간호학과 | 동백 | 207 | B |
| 09641009 | 조은호 | 남 | 간호학과 | 은행 | 317 | A |
| 09641031 | 류제호 | 남 | 간호학과 | 은행 | 317 | B |
| 09695003 | 유현호 | 남 | 웰니스라이프학부 | 은행 | 904 | 1인실 |
| 09683005 | 신지민 | 남 | 스포츠과학부 | 은행 | 413 | |
| 09641038 | 박서준 | 남 | 간호학과 | 한마 | 817 | |
| 09655011 | 정요완 | 남 | 국방·소방·안전학부 | 은행 | 512 | |
| 09641034 | 최혜정 | 여 | 간호학과 | 동백 | 210 | B |
| 09641032 | 오지수 | 여 | 간호학과 | 동백 | 223 | A |
| 09641015 | 이윤서 | 여 | 간호학과 | 동백 | 223 | B |
| [신입 방배정 여자] | |||||||
| 연번 | 수험번호 | 성명 | 성별 | 모집단위 | |||
| 1 | 71656012 | 유원희 | 여 | 항공운항학과 | 우의 | 208 | A |
| 2 | 71641034 | 임유진 | 여 | 간호학과 | 우의 | 208 | B |
| 3 | 73641002 | 오수빈 | 여 | 간호학과 | 우의 | 209 | A |
| 4 | 74141001 | 이지은 | 여 | 간호학과 | 우의 | 209 | B |
| 5 | 01641095 | 윤서희 | 여 | 간호학과 | 우의 | 210 | A |
| 6 | 01641123 | 전다인 | 여 | 간호학과 | 우의 | 210 | B |
| 7 | 01641265 | 전소정 | 여 | 간호학과 | 우의 | 211 | A |
| 8 | 01641298 | 이지원 | 여 | 간호학과 | 우의 | 211 | B |
| 9 | 01641336 | 윤하영 | 여 | 간호학과 | 우의 | 212 | A |
| 10 | 01641354 | 방예성 | 여 | 간호학과 | 우의 | 212 | B |
| 11 | 01641512 | 구가연 | 여 | 간호학과 | 우의 | 213 | A |
| 12 | 01641528 | 박꽃구름 | 여 | 간호학과 | 우의 | 213 | B |
| 13 | 01641569 | 우서원 | 여 | 간호학과 | 우의 | 214 | A |
| 14 | 01641654 | 안민아 | 여 | 간호학과 | 우의 | 214 | B |
| 15 | 01641655 | 김은빈 | 여 | 간호학과 | 우의 | 215 | A |
| 16 | 01641688 | 김주아 | 여 | 간호학과 | 우의 | 215 | B |
| 17 | 01641715 | 이수연 | 여 | 간호학과 | 우의 | 216 | A |
| 18 | 01641736 | 박영선 | 여 | 간호학과 | 우의 | 216 | B |
| 19 | 01641434 | 정서은 | 여 | 간호학과 | 우의 | 217 | A |
| 20 | 01641737 | 김서연 | 여 | 간호학과 | 우의 | 217 | B |
| 21 | 01641675 | 강리원 | 여 | 간호학과 | 우의 | 218 | A |
| 22 | 01641579 | 김유린 | 여 | 간호학과 | 우의 | 218 | B |
| 23 | 01641406 | 이수연 | 여 | 간호학과 | 우의 | 219 | A |
| 24 | 01641358 | 서혜진 | 여 | 간호학과 | 우의 | 219 | B |
| 25 | 01641244 | 박지우 | 여 | 간호학과 | 우의 | 301 | A |
| 26 | 01641218 | 문다빈 | 여 | 간호학과 | 우의 | 301 | B |
| 27 | 01641205 | 박지영 | 여 | 간호학과 | 우의 | 302 | A |
| 28 | 01641051 | 김미나 | 여 | 간호학과 | 우의 | 302 | B |
| 29 | 01641042 | 김솔비 | 여 | 간호학과 | 우의 | 303 | A |
| 30 | 01641041 | 이혜진 | 여 | 간호학과 | 우의 | 303 | B |
| 31 | 01641537 | 윤여정 | 여 | 간호학과 | 우의 | 304 | A |
| 32 | 08646008 | 장아영 | 여 | 치위생학과 | 우의 | 304 | B |
| 33 | 06641035 | 서보경 | 여 | 간호학과 | 우의 | 305 | A |
| 34 | 06641042 | 박예은 | 여 | 간호학과 | 우의 | 305 | B |
| 35 | 06641056 | 강현녕 | 여 | 간호학과 | 우의 | 306 | A |
| 36 | 06641058 | 권나연 | 여 | 간호학과 | 우의 | 306 | B |
| 37 | 06641060 | 김어진 | 여 | 간호학과 | 우의 | 307 | A |
| 38 | 06641066 | 서현진 | 여 | 간호학과 | 우의 | 307 | B |
| 39 | 06641069 | 백민정 | 여 | 간호학과 | 우의 | 308 | A |
| 40 | 06641073 | 류현서 | 여 | 간호학과 | 우의 | 308 | B |
| 41 | 06641080 | 이서현 | 여 | 간호학과 | 우의 | 309 | A |
| 42 | 06641081 | 오은채 | 여 | 간호학과 | 우의 | 309 | B |
| 43 | 06641088 | 김유은 | 여 | 간호학과 | 우의 | 310 | A |
| 44 | 06641101 | 김해솔 | 여 | 간호학과 | 우의 | 310 | B |
| 45 | 06641113 | 고담우 | 여 | 간호학과 | 우의 | 311 | A |
| 46 | 06641114 | 이지윤 | 여 | 간호학과 | 우의 | 311 | B |
| 47 | 06641117 | 임재희 | 여 | 간호학과 | 우의 | 312 | A |
| 48 | 06641118 | 이승연 | 여 | 간호학과 | 우의 | 312 | B |
| 49 | 06641122 | 김은서 | 여 | 간호학과 | 우의 | 313 | A |
| 50 | 06641127 | 천다은 | 여 | 간호학과 | 우의 | 313 | B |
| 51 | 06641129 | 안소현 | 여 | 간호학과 | 우의 | 314 | A |
| 52 | 06641136 | 정서연 | 여 | 간호학과 | 우의 | 314 | B |
| 53 | 06641140 | 김서연 | 여 | 간호학과 | 우의 | 315 | A |
| 54 | 06641156 | 성민아 | 여 | 간호학과 | 우의 | 315 | B |
| 55 | 06641159 | 구효원 | 여 | 간호학과 | 우의 | 316 | A |
| 56 | 06641161 | 양신비 | 여 | 간호학과 | 우의 | 316 | B |
| 57 | 07641054 | 권정빈 | 여 | 간호학과 | 우의 | 317 | A |
| 58 | 07641004 | 김이솔 | 여 | 간호학과 | 우의 | 317 | B |
| 59 | 09641022 | 임가윤 | 여 | 간호학과 | 우의 | 318 | A |
| 60 | 07641021 | 진민서 | 여 | 간호학과 | 우의 | 318 | B |
| 61 | 08695009 | 김지영 | 여 | 웰니스라이프학부 | 우의 | 319 | B |
| 62 | 07641032 | 최시은 | 여 | 간호학과 | 동백 | 201 | A |
| 63 | 07641035 | 오예나 | 여 | 간호학과 | 동백 | 201 | B |
| 64 | 08655007 | 현채연 | 여 | 국방·소방·안전학부 | 동백 | 202 | A |
| 65 | 08655018 | 박나정 | 여 | 국방·소방·안전학부 | 동백 | 202 | B |
| 66 | 07641044 | 오나연 | 여 | 간호학과 | 동백 | 203 | A |
| 67 | 07641050 | 곽보민 | 여 | 간호학과 | 동백 | 203 | B |
| 68 | 07641052 | 김지민 | 여 | 간호학과 | 동백 | 204 | A |
| 69 | 07641061 | 김시영 | 여 | 간호학과 | 동백 | 205 | A |
| 70 | 07641062 | 박소윤 | 여 | 간호학과 | 동백 | 205 | B |
| 71 | 07641068 | 이진원 | 여 | 간호학과 | 동백 | 206 | A |
| 72 | 07641069 | 양성경 | 여 | 간호학과 | 동백 | 206 | B |
| 73 | 07641071 | 이승연 | 여 | 간호학과 | 동백 | 207 | A |
| 74 | 09641013 | 김혜미 | 여 | 간호학과 | 동백 | 207 | B |
| 75 | 07641082 | 최서연 | 여 | 간호학과 | 동백 | 208 | A |
| 76 | 07641085 | 김수현 | 여 | 간호학과 | 동백 | 208 | B |
| 77 | 07641086 | 김예은 | 여 | 간호학과 | 동백 | 209 | A |
| 78 | 07641089 | 김경민 | 여 | 간호학과 | 동백 | 209 | B |
| 79 | 07641090 | 이가온 | 여 | 간호학과 | 동백 | 210 | A |
| 80 | 09641034 | 최혜정 | 여 | 간호학과 | 동백 | 210 | B |
| 81 | 07641095 | 전유진 | 여 | 간호학과 | 동백 | 211 | A |
| 82 | 07641097 | 한레아 | 여 | 간호학과 | 동백 | 211 | B |
| 83 | 07641002 | 김민서 | 여 | 간호학과 | 동백 | 212 | A |
| 84 | 01695023 | 김채은 | 여 | 웰니스라이프학부 | 동백 | 212 | B |
| 85 | 01695062 | 소수인 | 여 | 웰니스라이프학부 | 동백 | 213 | A |
| 86 | 07646005 | 이예진 | 여 | 치위생학과 | 동백 | 213 | B |
| 87 | 01681021 | 양지후 | 여 | 항공관광서비스학과 | 동백 | 214 | A |
| 88 | 07681004 | 이세아 | 여 | 항공관광서비스학과 | 동백 | 214 | B |
| 89 | 07681005 | 김민서 | 여 | 항공관광서비스학과 | 동백 | 215 | A |
| 90 | 01656231 | 한승희 | 여 | 항공운항학과 | 동백 | 215 | B |
| 91 | 01656080 | 공하희 | 여 | 항공운항학과 | 동백 | 216 | A |
| 92 | 01656129 | 민유선 | 여 | 항공운항학과 | 동백 | 216 | B |
| 93 | 01656189 | 송현지 | 여 | 항공운항학과 | 동백 | 217 | A |
| 94 | 01656197 | 김가원 | 여 | 항공운항학과 | 동백 | 217 | B |
| 95 | 01656032 | 이주언 | 여 | 항공운항학과 | 동백 | 218 | A |
| 96 | 05656004 | 이지애 | 여 | 항공운항학과 | 동백 | 218 | B |
| 97 | 07656001 | 김이한결 | 여 | 항공운항학과 | 동백 | 219 | A |
| 98 | 01657072 | 이가원 | 여 | 항공학부 | 동백 | 219 | B |
| 99 | 04657014 | 조효준 | 여 | 항공학부 | 동백 | 220 | A |
| 100 | 07657012 | 이서연 | 여 | 항공학부 | 동백 | 220 | B |
| 101 | 07657026 | 안서희 | 여 | 항공학부 | 동백 | 221 | A |
| 102 | 01679080 | 남윤서 | 여 | 호텔조리관광학부 | 동백 | 221 | B |
| 103 | 06641086 | 박서경 | 여 | 간호학과 | 동백 | 222 | A |
| 104 | 01641561 | 김지아 | 여 | 간호학과 | 동백 | 222 | B |
| 105 | 09641032 | 오지수 | 여 | 간호학과 | 동백 | 223 | A |
| 106 | 09641015 | 이윤서 | 여 | 간호학과 | 동백 | 223 | B |
| 1인실 | |||||||
| 105 | 71641028 | 박근혜 | 여 | 간호학과 | 우의 | 807 | |
| 106 | 01641345 | 박효정 | 여 | 간호학과 | 우의 | 702 | |
| 107 | 01641331 | 남예경 | 여 | 간호학과 | 우의 | 803 | |
| 108 | 06641071 | 홍민정 | 여 | 간호학과 | 우의 | 512 | |
| 109 | 07641026 | 홍예린 | 여 | 간호학과 | 우의 | 618 | |
| 110 | 01695005 | 최사라 | 여 | 웰니스라이프학부 | 우의 | 805 | |
| 111 | 71641044 | 이화연 | 여 | 간호학과 | 우의 | 801 | |
| 112 | 07641027 | 류다현 | 여 | 간호학과 | 우의 | 616 | |
| 113 | 06641018 | 정윤서 | 여 | 간호학과 | 우의 | 806 | |
| 114 | 고은 | 여 | 항공학부 | 우의 | 603 | ||
| [신입 방배정 남자] | |||||||
| 연번 | 수험번호 | 성명 | 성별 | 모집단위 | 호관 | 호실 | 자리 |
| 1 | 1692006 | 최명석 | 남 | UCC자율전공학부 | 은행 | 201 | A |
| 2 | 1695075 | 조대중 | 남 | 웰니스라이프학부 | 은행 | 201 | B |
| 3 | 1695104 | 고현진 | 남 | 웰니스라이프학부 | 은행 | 202 | A |
| 4 | 1695118 | 어경준 | 남 | 웰니스라이프학부 | 은행 | 202 | B |
| 5 | 1695127 | 최영수 | 남 | 웰니스라이프학부 | 은행 | 203 | A |
| 6 | 1656163 | 김소율 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 203 | B |
| 7 | 1656182 | 서선훈 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 204 | A |
| 8 | 1656188 | 정인혁 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 204 | B |
| 9 | 1656195 | 김유빈 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 205 | A |
| 10 | 1656206 | 최광균 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 205 | B |
| 11 | 1656212 | 정회현 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 206 | A |
| 12 | 1656223 | 전민호 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 206 | B |
| 13 | 1657013 | 최민석 | 남 | 항공학부 | 은행 | 207 | A |
| 14 | 1657017 | 김하율 | 남 | 항공학부 | 은행 | 207 | B |
| 15 | 1657023 | 손민기 | 남 | 항공학부 | 은행 | 208 | A |
| 16 | 1657041 | 김희성 | 남 | 항공학부 | 은행 | 208 | B |
| 17 | 1657052 | 이원석 | 남 | 항공학부 | 은행 | 209 | A |
| 18 | 1657062 | 류호성 | 남 | 항공학부 | 은행 | 209 | B |
| 19 | 1657064 | 김민재 | 남 | 항공학부 | 은행 | 210 | A |
| 20 | 1657067 | 정지훈 | 남 | 항공학부 | 은행 | 210 | B |
| 21 | 1657071 | 곽동규 | 남 | 항공학부 | 은행 | 211 | A |
| 22 | 1657073 | 박은찬 | 남 | 항공학부 | 은행 | 211 | B |
| 23 | 1657082 | 정한준 | 남 | 항공학부 | 은행 | 212 | A |
| 24 | 1657093 | 정건우 | 남 | 항공학부 | 은행 | 212 | B |
| 25 | 1657097 | 김용현 | 남 | 항공학부 | 은행 | 213 | A |
| 26 | 1679018 | 한천휘 | 남 | 호텔조리관광학부 | 은행 | 213 | B |
| 27 | 1679040 | 조승현 | 남 | 호텔조리관광학부 | 은행 | 214 | A |
| 28 | 1679145 | 문재성 | 남 | 호텔조리관광학부 | 은행 | 214 | B |
| 29 | 1681016 | 정선호 | 남 | 항공관광서비스학과 | 은행 | 215 | A |
| 30 | 1681024 | 신수현 | 남 | 항공관광서비스학과 | 은행 | 215 | B |
| 31 | 1641008 | 이준상 | 남 | 간호학과 | 은행 | 216 | A |
| 32 | 1641062 | 김준표 | 남 | 간호학과 | 은행 | 216 | B |
| 33 | 1641070 | 류용헌 | 남 | 간호학과 | 은행 | 217 | A |
| 34 | 1641179 | 이지민 | 남 | 간호학과 | 은행 | 217 | B |
| 35 | 1641188 | 소재인 | 남 | 간호학과 | 은행 | 218 | A |
| 36 | 1641214 | 김교진 | 남 | 간호학과 | 은행 | 218 | B |
| 37 | 1641225 | 고병민 | 남 | 간호학과 | 은행 | 219 | A |
| 38 | 1641388 | 윤여달 | 남 | 간호학과 | 은행 | 219 | B |
| 39 | 1641582 | 정태희 | 남 | 간호학과 | 은행 | 220 | A |
| 40 | 1641591 | 이현준 | 남 | 간호학과 | 은행 | 220 | B |
| 41 | 1641684 | 이도현 | 남 | 간호학과 | 은행 | 221 | A |
| 42 | 1641689 | 조율하 | 남 | 간호학과 | 은행 | 221 | B |
| 43 | 1641696 | 김두현 | 남 | 간호학과 | 은행 | 222 | A |
| 44 | 1655026 | 김동해 | 남 | 국방·소방·안전학부 | 은행 | 222 | B |
| 45 | 1655055 | 고준수 | 남 | 국방·소방·안전학부 | 은행 | 301 | A |
| 46 | 1655060 | 김현우 | 남 | 국방·소방·안전학부 | 은행 | 301 | B |
| 47 | 1656004 | 한명민 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 302 | A |
| 48 | 1656007 | 지영준 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 302 | B |
| 49 | 1656011 | 김민재 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 303 | A |
| 50 | 1656046 | 임현성 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 303 | B |
| 51 | 1656048 | 홍성현 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 304 | A |
| 52 | 1656055 | 차유민 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 304 | B |
| 53 | 1656104 | 김민준 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 305 | A |
| 54 | 1656193 | 김용환 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 305 | B |
| 55 | 1641524 | 강재석 | 남 | 간호학과 | 은행 | 306 | A |
| 56 | 1656172 | 김동진 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 306 | B |
| 57 | 1656162 | 박채웅 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 307 | A |
| 58 | 1656156 | 진윤수 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 307 | B |
| 59 | 1656123 | 조시현 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 308 | A |
| 60 | 1656099 | 임정균 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 308 | B |
| 61 | 1656090 | 조진우 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 309 | A |
| 62 | 7641101 | 양태호 | 남 | 간호학과 | 은행 | 309 | B |
| 63 | 1656201 | 오재영 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 310 | A |
| 64 | 1656203 | 나다윤 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 310 | B |
| 65 | 1656248 | 박시우 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 311 | A |
| 66 | 1656066 | 김성은 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 311 | B |
| 67 | 1656071 | 김영민 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 312 | A |
| 68 | 1656081 | 정상화 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 312 | B |
| 69 | 1656088 | 임병욱 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 313 | A |
| 70 | 1641224 | 우도균 | 남 | 간호학과 | 은행 | 313 | B |
| 71 | 1641313 | 임동준 | 남 | 간호학과 | 은행 | 314 | A |
| 72 | 1656144 | 정형우 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 314 | B |
| 73 | 1656052 | 최성연 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 315 | A |
| 74 | 1641271 | 이민준 | 남 | 간호학과 | 은행 | 315 | B |
| 75 | 1641277 | 주건우 | 남 | 간호학과 | 은행 | 316 | A |
| 76 | 1657024 | 박준우 | 남 | 항공학부 | 은행 | 316 | B |
| 77 | 09641009 | 조은호 | 남 | 간호학과 | 은행 | 317 | A |
| 78 | 09641031 | 류제호 | 남 | 간호학과 | 은행 | 317 | B |
| 79 | 1656087 | 나유현 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 322 | A |
| 80 | 1656029 | 김누리 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 322 | B |
| 81 | 1656171 | 조호준 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 320 | A |
| 82 | 4657013 | 이규림 | 남 | 항공학부 | 은행 | 402 | A |
| 83 | 4692005 | 이승민 | 남 | UCC자율전공학부 | 은행 | 406 | B |
| 84 | 4692002 | 김예준 | 남 | UCC자율전공학부 | 은행 | 408 | A |
| 85 | 5656002 | 이재성 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 411 | B |
| 87 | 남 | 은행 | 412 | B | |||
| 88 | 09683005 | 신지민 | 남 | 스포츠과학부 | 은행 | 413 | A |
| 89 | 5656010 | 조윤우 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 414 | B |
| 90 | 5656019 | 장민욱 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 416 | A |
| 91 | 5656016 | 김정엽 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 422 | B |
| 92 | 6641013 | 고명준 | 남 | 간호학과 | 은행 | 503 | A |
| 93 | 6641014 | 최수현 | 남 | 간호학과 | 은행 | 503 | B |
| 94 | 6641030 | 고성찬 | 남 | 간호학과 | 은행 | 509 | B |
| 95 | 6641032 | 박선우 | 남 | 간호학과 | 은행 | 510 | A |
| 96 | 6641033 | 김지환 | 남 | 간호학과 | 은행 | 510 | B |
| 97 | 6641036 | 배준성 | 남 | 간호학과 | 은행 | 512 | A |
| 98 | 09655011 | 정요완 | 남 | 국방·소방·안전학부 | 은행 | 512 | B |
| 99 | 09655002 | 조성현 | 남 | 국방·소방·안전학부 | 은행 | 515 | A |
| 100 | 6641037 | 이인서 | 남 | 간호학과 | 은행 | 515 | B |
| 101 | 6641043 | 유오상 | 남 | 간호학과 | 은행 | 517 | B |
| 102 | 6641044 | 손민수 | 남 | 간호학과 | 한마 | 801 | A |
| 103 | 6641067 | 김종훈 | 남 | 간호학과 | 한마 | 801 | B |
| 104 | 6641075 | 박찬건 | 남 | 간호학과 | 한마 | 802 | A |
| 105 | 7641053 | 박재덕 | 남 | 간호학과 | 한마 | 802 | B |
| 106 | 6641094 | 정우영 | 남 | 간호학과 | 한마 | 803 | A |
| 107 | 6641112 | 김창국 | 남 | 간호학과 | 한마 | 803 | B |
| 108 | 6641144 | 최재우 | 남 | 간호학과 | 한마 | 804 | A |
| 109 | 6641153 | 차승규 | 남 | 간호학과 | 한마 | 804 | B |
| 110 | 7695007 | 최승현 | 남 | 웰니스라이프학부 | 한마 | 805 | A |
| 111 | 7641008 | 최승혁 | 남 | 간호학과 | 한마 | 805 | B |
| 112 | 7641017 | 정우석 | 남 | 간호학과 | 한마 | 806 | A |
| 113 | 8641004 | 박한별 | 남 | 간호학과 | 한마 | 806 | B |
| 114 | 7641030 | 한결 | 남 | 간호학과 | 한마 | 807 | A |
| 115 | 7641043 | 박정우 | 남 | 간호학과 | 한마 | 807 | B |
| 116 | 7641046 | 유지환 | 남 | 간호학과 | 한마 | 808 | A |
| 117 | 7641049 | 허준환 | 남 | 간호학과 | 한마 | 808 | B |
| 118 | 6641093 | 안태윤 | 남 | 간호학과 | 한마 | 809 | A |
| 119 | 7641056 | 김대순 | 남 | 간호학과 | 한마 | 809 | B |
| 120 | 7641063 | 김민석 | 남 | 간호학과 | 한마 | 810 | A |
| 121 | 7641065 | 조윤빈 | 남 | 간호학과 | 한마 | 810 | B |
| 122 | 7641091 | 박윤호 | 남 | 간호학과 | 한마 | 811 | A |
| 123 | 71641010 | 신한샘 | 남 | 간호학과 | 한마 | 811 | B |
| 124 | 8657005 | 김도현 | 남 | 항공학부 | 한마 | 812 | A |
| 125 | 8657008 | 이재건 | 남 | 항공학부 | 한마 | 812 | B |
| 126 | 8655005 | 진형준 | 남 | 국방·소방·안전학부 | 한마 | 813 | A |
| 127 | 7655012 | 전찬희 | 남 | 국방·소방·안전학부 | 한마 | 813 | B |
| 128 | 7657009 | 윤소월 | 남 | 항공학부 | 한마 | 814 | A |
| 129 | 7657004 | 배승준 | 남 | 항공학부 | 한마 | 814 | B |
| 130 | 8655002 | 김산 | 남 | 국방·소방·안전학부 | 한마 | 815 | A |
| 131 | 8655011 | 하지형 | 남 | 국방·소방·안전학부 | 한마 | 815 | B |
| 132 | 7657020 | 노일호 | 남 | 항공학부 | 한마 | 816 | A |
| 133 | 7657019 | 장윤혁 | 남 | 항공학부 | 한마 | 816 | B |
| 134 | 09641038 | 박서준 | 남 | 간호학과 | 한마 | 817 | A |
| 135 | 8655012 | 채문규 | 남 | 국방·소방·안전학부 | 한마 | 817 | B |
| 136 | 7683003 | 소재서 | 남 | 스포츠과학부 | 한마 | 818 | A |
| 137 | 7683014 | 이윤건 | 남 | 스포츠과학부 | 한마 | 818 | B |
| 138 | 8681008 | 김민규 | 남 | 항공관광서비스학과 | 한마 | 819 | A |
| 139 | 8681010 | 송제현 | 남 | 항공관광서비스학과 | 한마 | 819 | B |
| 140 | 71657007 | 현재학 | 남 | 항공정비학과 | 한마 | 820 | A |
| 141 | 71656008 | 황도윤 | 남 | 항공운항학과 | 한마 | 820 | B |
| 142 | 6641007 | 김찬우 | 남 | 간호학과 | 한마 | 821 | A |
| 143 | 1692008 | 권수림 | 남 | UCC자율전공학부 | 한마 | 821 | B |
| 1인실 | |||||||
| 143 | 1679044 | 백경승 | 남 | 호텔조리관광학부 | 은행 | 617 | |
| 144 | 1656183 | 이기준 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 621 | |
| 145 | 1641491 | 김동하 | 남 | 간호학과 | 은행 | 719 | |
| 146 | 1641421 | 조예준 | 남 | 간호학과 | 은행 | 807 | |
| 147 | 1657054 | 최지성 | 남 | 항공학부 | 은행 | 917 | |
| 148 | 1656190 | 남성호 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 820 | |
| 149 | 6641052 | 박찬민 | 남 | 간호학과 | 은행 | 903 | |
| 150 | 71656006 | 한승민 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 906 | |
| 151 | 1641662 | 정민권 | 남 | 간호학과 | 은행 | 818 | |
| 152 | 09695003 | 유현호 | 남 | 웰니스라이프학부 | 은행 | 904 | |
| 153 | 5656005 | 오상윤 | 남 | 항공운항학과 | 은행 | 811 | |
| 운동부 | |||||||
| 152 | 1683021 | 장민재 | 남 | 스포츠과학부 | 한마 | 912 | A |
| 153 | 1683026 | 박해일 | 남 | 스포츠과학부 | 한마 | 912 | B |
| 154 | 1683032 | 권태양 | 남 | 스포츠과학부 | 한마 | 913 | A |
| 155 | 1657025 | 심규빈 | 남 | 항공학부 | 한마 | 913 | B |
| 156 | 1683001 | 이수찬 | 남 | 스포츠과학부 | 한마 | 914 | A |
| 157 | 1683002 | 고진석 | 남 | 스포츠과학부 | 한마 | 914 | B |
| 158 | 1683003 | 황성태 | 남 | 스포츠과학부 | 한마 | 915 | A |
| 159 | 1683004 | 이태현 | 남 | 스포츠과학부 | 한마 | 915 | B |
| 160 | 1683006 | 박준호 | 남 | 스포츠과학부 | 한마 | 916 | A |
| 161 | 1683018 | 지다온 | 남 | 스포츠과학부 | 한마 | 916 | B |
| 162 | 1683020 | 김솔 | 남 | 스포츠과학부 | 한마 | 917 | A |
| 163 | 1655006 | 문승원 | 남 | 국방·소방·안전학부 | 한마 | 917 | B |
| 164 | 1655007 | 문승현 | 남 | 국방·소방·안전학부 | 한마 | 918 | A |
| 165 | 4657008 | 박동우 | 남 | 항공학부 | 한마 | 918 | B |
| 166 | 5683003 | 피서윤 | 남 | 스포츠과학부 | 한마 | 919 | A |
| 167 | 5683001 | 손상규 | 남 | 스포츠과학부 | 한마 | 919 | B |
| 168 | 5683002 | 남종우 | 남 | 스포츠과학부 | 한마 | 920 | A |
| 169 | 1683024 | 곽재은 | 남 | 스포츠과학부 | 한마 | 920 | B |
- 첨부파일
- 2026 신입생 방배정표.xlsx
- 이전글
- [공지] 생활관 Wi-Fi(무선 인터넷) 이용 안내
- 2026-02-27
- 다음글
- 초당대학교 생활관 환경개선
- 2026-02-02
· 수정일자 : 2026-02-28