2025학년도 1학기 신입생 방배정 안내_수정2
- 작성자 생활관
- 등록일2025-02-25
- 조회수12742
-
2025학년도 1학기 신입생 방배정 명단을 아래와 같이 알려드립니다.
붙임파일로도 확인하실 수 있으니 참고 바랍니다.
※ 추가 및 누락자 호실추가 및 변경된 부분있어 수정 배포 합니다. 필히 참고 부탁드립니다.
※ 2월 28일까지는 방 변경 및 추가 있을 수 있습니다. 수시로 체크 바랍니다.
명단에 동명이인이신 분은 수험번호로 구분해 주시기 바라며, 혹시 명단에 이름이 누락된 분은
061-450-1975 / 1976 번으로 연락 주시기 바랍니다
여학생 | 남학생 | ||||||||||
지원학과 | 수험번호 | 성명 | 동백관 | 지원학과 | 수험번호 | 성명 | 은행관 | ||||
1 | 간호학과 | 01641079 | 강민주 | 403 | 1 | 항공운항학과 | 05656012 | 김시훈 | 201 | ||
2 | 간호학과 | 01641544 | 나예원 | 403 | 2 | 항공운항학과 | 05656001 | 이승용 | 201 | ||
3 | 간호학과 | 01641593 | 노애령 | 404 | 3 | 항공운항학과 | 05656002 | 차호진 | 202 | ||
4 | 간호학과 | 01641450 | 백가연 | 404 | 4 | 항공정비학과 | 01657045 | 강현민 | 202 | ||
5 | 간호학과 | 01641060 | 이나래 | 405 | 5 | 항공정비학과 | 01657017 | 김민성 | 203 | ||
6 | 간호학과 | 01641558 | 이다인 | 405 | 6 | 의약관리학과 | 01643009 | 전민석 | 203 | 추가 | |
7 | 간호학과 | 01641136 | 이은설 | 406 | 7 | 항공정비학과 | 01657037 | 박건우 | 204 | ||
8 | 간호학과 | 01641198 | 이지원 | 406 | 8 | 항공정비학과 | 01657059 | 박준영 | 204 | ||
9 | 간호학과 | 01641434 | 이해린 | 407 | 9 | 항공정비학과 | 01657026 | 안태근 | 205 | ||
10 | 간호학과 | 01641012 | 임하은 | 407 | 10 | 항공정비학과 | 01657001 | 엄태현 | 205 | ||
11 | 간호학과 | 01641065 | 조다희 | 408 | 11 | 항공정비학과 | 01657044 | 유민 | 206 | ||
12 | 간호학과 | 07641020 | 이선우 | 408 | 12 | 항공정비학과 | 01657018 | 이은환 | 206 | ||
13 | 간호학과 | 06641009 | 최예린 | 409 | 13 | 항공정비학과 | 01657025 | 최세진 | 207 | ||
14 | 간호학과 | 06641018 | 최가은 | 409 | 14 | 항공정비학과 | 01657019 | 탁영현 | 207 | ||
15 | 간호학과 | 01641026 | 김보민 | 410 | |||||||
16 | 간호학과 | 01641230 | 박규선 | 410 | 15 | 호텔조리베이커리학과 | 01679112 | 우건 | 208 | ||
17 | 간호학과 | 01641534 | 이도진 | 411 | 16 | 호텔조리베이커리학과 | 01679128 | 이운호 | 209 | ||
18 | 간호학과 | 01641465 | 오은서 | 411 | 17 | 호텔조리베이커리학과 | 01679109 | 김현빈 | 209 | ||
19 | 항공운항학과 | 01656072 | 안시아 | 412 | 18 | 간호학과 | 01641357 | 배준서 | 210 | ||
20 | 간호학과 | 01641083 | 백혜원 | 412 | |||||||
21 | 간호학과 | 06641033 | 정예지 | 414 | 19 | 군사학과 | 01655032 | 김창덕 | 211 | ||
22 | 간호학과 | 06641038 | 윤채원 | 414 | 20 | 항공정비학과 | 01657030 | 박성민 | 211 | ||
23 | 간호학과 | 06641049 | 정유경 | 415 | 21 | 뷰티디자인학과 | 01644044 | 이성민 | 212 | ||
24 | 간호학과 | 06641196 | 김가은 | 415 | 22 | 항공드론학과 | 72680002 | 민재호 | 212 | ||
25 | 간호학과 | 06641067 | 노수아 | 416 | 23 | 항공운항학과 | 72656013 | 김승일 | 217 | ||
26 | 간호학과 | 06641072 | 이승미 | 416 | 24 | 항공운항학과 | 72656001 | 최문경 | 217 | ||
27 | 간호학과 | 06641081 | 이나림 | 417 | 25 | 간호학과 | 06641104 | 손태우 | 219 | ||
28 | 간호학과 | 06641086 | 김성은 | 417 | 26 | 간호학과 | 06641003 | 조진규 | 219 | ||
29 | 간호학과 | 06641091 | 안수민 | 418 | 27 | 항공운항학과 | 01656074 | 소현수 | 220 | ||
30 | 간호학과 | 06641139 | 강예원 | 419 | 28 | 항공운항학과 | 01656081 | 최종환 | 220 | ||
31 | 간호학과 | 06641171 | 홍지우 | 420 | 29 | 항공대학 | 07697013 | 김해찬 | 221 | 추가 | |
32 | 간호학과 | 06641182 | 양정아 | 420 | 30 | 간호학과 | 07641001 | 김환혁 | 221 | 추가 | |
33 | 간호학과 | 06641197 | 윤호름 | 421 | 31 | 항공운항학과 | 01656046 | 전오성 | 301 | ||
34 | 간호학과 | 07641011 | 최여정 | 503 | 추가 | 32 | 항공운항학과 | 01656149 | 안윤성 | 301 | |
35 | 간호학과 | 07641013 | 정채윤 | 503 | 추가 | 33 | UCC자율전공학부 | 05692004 | 송영석 | 302 | |
36 | 간호학과 | 06641070 | 이준아 | 504 | 34 | UCC자율전공학부 | 05692003 | 박상빈 | 302 | ||
37 | 간호학과 | 01641084 | 조민하 | 504 | 35 | 간호학과 | 06641013 | 최현우 | 303 | ||
38 | 간호학과 | 73641003 | 최윤정 | 505 | 36 | 간호학과 | 06641022 | 최민기 | 303 | ||
39 | 간호학과 | 07641015 | 형수빈 | 505 | 37 | 간호학과 | 06641025 | 최진호 | 304 | ||
40 | 간호학과 | 06641016 | 김도희 | 506 | 38 | 간호학과 | 06641035 | 박희철 | 304 | ||
41 | 간호학과 | 06641143 | 김가은 | 506 | 39 | 간호학과 | 06641048 | 이재정 | 305 | ||
42 | 간호학과 | 06641137 | 김효원 | 507 | 40 | 간호학과 | 06641053 | 이호연 | 306 | ||
43 | 간호학과 | 06641193 | 진명애 | 507 | 41 | 간호학과 | 06641068 | 복민석 | 306 | ||
44 | 간호학과 | 06641149 | 김보경 | 508 | 42 | 간호학과 | 06641103 | 신재욱 | 307 | ||
45 | 간호학과 | 06641198 | 김민지 | 508 | 43 | 간호학과 | 06641153 | 신재민 | 307 | ||
46 | 간호학과 | 06641134 | 정민서 | 509 | 44 | 간호학과 | 06641164 | 박성연 | 308 | ||
47 | 간호학과 | 06641117 | 진소현 | 509 | 45 | 간호학과 | 01641009 | 김기윤 | 308 | ||
48 | 간호학과 | 06641136 | 천윤지 | 510 | 46 | 간호학과 | 06641098 | 김정수 | 311 | ||
49 | 간호학과 | 06641144 | 김현지 | 510 | 47 | 간호학과 | 01641092 | 김하늘 | 312 | ||
50 | 간호학과 | 06641156 | 조수빈 | 511 | 48 | 간호학과 | 01641154 | 서지원 | 314 | ||
51 | 간호학과 | 06641184 | 문주희 | 511 | 49 | 간호학과 | 01641252 | 신수빈 | 314 | ||
52 | 간호학과 | 01641062 | 김혜진 | 512 | 50 | 간호학과 | 01641350 | 이지훈 | 316 | ||
53 | 호텔조리베이커리학과 | 01679018 | 박은희 | 512 | 51 | 간호학과 | 01641087 | 이태연 | 316 | ||
54 | 사회복지상담학과 | 01619017 | 채미주 | 513 | 52 | 간호학과 | 06641169 | 김민준 | 319 | ||
55 | 치위생학과 | 01641341 | 이은우 | 513 | 53 | 간호학과 | 06641041 | 김범준 | 319 | ||
56 | 의약관리학과 | 01643006 | 박미진 | 517 | 54 | 간호학과 | 06641092 | 방우현 | 320 | ||
57 | 항공관광서비스학과 | 01658027 | 김효경 | 518 | 55 | 간호학과 | 06641066 | 신우석 | 320 | ||
58 | 항공관광서비스학과 | 01658013 | 박은비 | 518 | 56 | 간호학과 | 06641159 | 윤성준 | 321 | ||
59 | 항공관광서비스학과 | 01658024 | 전민유 | 519 | 57 | 간호학과 | 06641087 | 이제룡 | 321 | ||
60 | 항공운항학과 | 01656171 | 노하은 | 519 | 58 | 군사학과 | 01655019 | 김혁준 | 322 | ||
61 | 항공운항학과 | 01656020 | 박다영 | 520 | 59 | 스포츠경기지도학과 | 01683006 | 이서진 | 322 | ||
62 | 항공운항학과 | 01656016 | 김한정 | 520 | 60 | 운항UCC자율전공학부 | 05692002 | 김하람 | 401 | ||
63 | 항공운항학과 | 01656092 | 성지영 | 521 | 61 | 의약관리학과 | 01643023 | 고동환 | 401 | ||
64 | 항공운항학과 | 01656178 | 신여름 | 521 | 62 | 창의융합대학 | 06698017 | 최주연 | 402 | ||
65 | 항공운항학과 | 01656154 | 전아연 | 522 | 63 | 항공관광서비스학과 | 01658008 | 김선욱 | 402 | ||
66 | 항공운항학과 | 01656082 | 전유정 | 522 | 64 | 항공운항학과 | 01656109 | 김동영 | 403 | ||
67 | 항공운항학과 | 01656021 | 정세윤 | 523 | 65 | 항공운항학과 | 01656002 | 김민석 | 403 | ||
68 | 호텔조리베이커리학과 | 01679001 | 유진 | 523 | 66 | 항공운항학과 | 01656091 | 김민영 | 404 | ||
69 | 항공운항학과 | 72656003 | 정지영 | 525 | 67 | 항공운항학과 | 01656012 | 김은찬 | 404 | ||
70 | 간호학과 | 73641002 | 전소희 | 우의관 508 | 68 | 항공운항학과 | 01656056 | 김재원 | 405 | ||
71 | 간호학과 | 06641064 | 이예은 | 우의관 616 | 69 | 항공운항학과 | 01656010 | 김하랑 | 405 | ||
70 | 항공운항학과 | 01656098 | 김홍윤 | 406 | |||||||
71 | 항공운항학과 | 01656058 | 김희건 | 406 | |||||||
72 | 항공운항학과 | 01656140 | 김희엽 | 407 | |||||||
73 | 항공운항학과 | 01656103 | 나현준 | 407 | |||||||
74 | 항공운항학과 | 01656134 | 노이환 | 408 | |||||||
75 | 항공운항학과 | 01656112 | 박관우 | 408 | |||||||
76 | 항공운항학과 | 01656078 | 방진석 | 409 | |||||||
77 | 항공운항학과 | 01656061 | 서정원 | 409 | |||||||
78 | 항공운항학과 | 01656017 | 홍준서 | 410 | |||||||
79 | 항공운항학과 | 01656085 | 송성현 | 410 | |||||||
80 | 항공운항학과 | 01656115 | 여준 | 411 | |||||||
81 | 항공운항학과 | 01656116 | 이아인 | 411 | |||||||
82 | 항공운항학과 | 01656086 | 이윤민 | 412 | |||||||
83 | 항공운항학과 | 01656076 | 이정현 | 412 | |||||||
84 | 항공운항학과 | 01656095 | 이주원 | 413 | |||||||
85 | 항공운항학과 | 01656080 | 장준영 | 413 | |||||||
86 | 항공운항학과 | 01656111 | 정찬영 | 414 | |||||||
87 | 항공운항학과 | 01656059 | 조성진 | 414 | |||||||
88 | 항공운항학과 | 01656121 | 조연우 | 415 | |||||||
89 | 항공운항학과 | 01656035 | 최민기 | 415 | |||||||
90 | 항공운항학과 | 01656183 | 최진환 | 416 | |||||||
91 | 항공운항학과 | 01656094 | 한규동 | 416 | |||||||
92 | 항공운항학과 | 01656136 | 한정훈 | 417 | |||||||
93 | 항공운항학과 | 01656004 | 홍성훈 | 417 | |||||||
운동부 / [방배정은 사회체육학과에 문의 _ 한마관 9층 사용] |
94 | 항공운항학과 | 01656084 | 손윤건 | 418 | ||||||
95 | 항공운항학과 | 07697004 | 이호성 | 418 | |||||||
1 | 스포츠경기지도학과 | 01683011 | 김선재 | 96 | 항공운항학과 | 72656012 | 정민기 | 902 | |||
2 | 스포츠경기지도학과 | 01683010 | 김영주 | 97 | 항공운항학과 | 72656006 | 김무경 | 906 | |||
3 | 스포츠경기지도학과 | 01683007 | 김정흠 | ||||||||
4 | 스포츠경기지도학과 | 01683030 | 성유민 | ||||||||
5 | 스포츠경기지도학과 | 01683025 | 이찬솔 | ||||||||
6 | 스포츠경기지도학과 | 01683017 | 최유준 | ||||||||
7 | 사회복지상담학과 | 72619003 | 황규동 | ||||||||
8 | 스포츠경기지도학과 | 01683019 | 박지성 | ||||||||
9 | 항공정비학과 | 01657027 | 라세현 | ||||||||
10 | 항공정비학과 | 01657012 | 류민우 | ||||||||
11 | 스포츠경기지도학과 | 01683014 | 정인혁 | ||||||||
12 | 스포츠경기지도학과 | 01683015 | 강동우 | ||||||||
13 | 스포츠경기지도학과 | 01683038 | 김인설 |
- 이전글
- 이전 글 이 없습니다.
- 다음글
- 생활관 등록금 고지서 출력 방법 안내
- 2025-02-10
· 수정일자 : 2025-03-06