2025학년도 재학생 및 신입생 호실배치현황
- 작성자 생활관
- 등록일2025-02-03
- 조회수18670
-
2025학년도 1학기 각 관 층별의 학생 구분표를 안내하오니, 재학생 여러분들께서는 호실지정 시 참고하시기 바랍니다.
아래 표는 사정이 생길 시 약간식 변동 될 수 있습니다.
2025년 룸구분 | |||||||||||
은행관 | 한마관 | 우의관 | 동백관 | ||||||||
층 | 학생구분 | 구분 | 층 | 학생구분 | 구분 | 층 | 학생구분 | 구분 | 층 | 학생구분 | 구분 |
1층 | 미지정 | 1층 | 미지정 | 1층 | 1층 | 유학생 | |||||
2층 | 미지정 | 2층 | 미지정 | 2층 | 2층 | 미지정 | |||||
3층 | 신입 | 2인실 | 3층 | 유학생 | 3층 | 재학 | 2인실 | 3층 | 미지정 | ||
4층 | 신입 | 2인실 | 4층 | 미지정 | 4층 | 재학 | 2인실 | 4층 | 신입 | 2인실 | |
5층 | 재학 | 2인실 | 5층 | 미지정 | 5층 | 재학 | 1인실 | 5층 | 신입 | 2인실 | |
6층 | 재학 | 1인실 | 6층 | 미지정 | 6층 | 재학 | 1인실 | ||||
7층 | 재학 | 1인실 | 7층 | 재학 | 1인실 | 7층 | 재학 | 1인실 | |||
8층 | 재학 | 1인실 | 8층 | 재학 | 2인실 | 8층 | 재학 | 1인실 | |||
9층 | 재학 | 1인실 | 9층 | 운동부 |
- 이전글
- 2025학년도 1학기 생활관비
- 2025-02-06
- 다음글
- 2025학년 생활관 저수조 청소로 인한 단수 안내
- 2025-02-03
· 수정일자 : 2025-02-03